Brüt | Net (AGİ Hariç) | |
---|---|---|
Ocak | {{tableData[0].brut || ''}} | {{tableData[0].net || ''}} |
Aralık | {{tableData[11].brut || ''}} | {{tableData[11].net || ''}} |
Ortalama | {{oratalamaBrut}} | {{oratalamaNet}} |
Yıllık Toplam | {{tableData[12].brutSum || '' }} | {{tableData[12].netSum || '' }} |
Ay | Brüt Maaş | Net Maaş (AGİ Hariç) | SGK Primi | İşsizlik Sigortası | Gelir Vergisi | Damga Vergisi | Küm. Vergi Matrahı | Net Maaş | Brüt Maaş | AGİ | AGİ Dahil Net |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ocak | {{tableData[0].net || '' }} | {{tableData[0].sskIsci || '' }} | {{tableData[0].issizlikIsci || ''}} | {{tableData[0].aylikVergi || '' }} | {{tableData[0].damgavergisi || '' }} | {{tableData[0].kumulatifVergi || '' }} | {{tableData[0].net || '' }} | {{tableData[0].brut || '' }} | {{tableData[0].asgariIndirim || '' }} | {{tableData[0].toplamEle || '' }} | |
Şubat | {{tableData[1].net || '' }} | {{tableData[1].sskIsci || '' }} | {{tableData[1].issizlikIsci || '' }} | {{tableData[1].aylikVergi || '' }} | {{tableData[1].damgavergisi || '' }} | {{tableData[1].kumulatifVergi || '' }} | {{tableData[1].net || '' }} | {{tableData[1].brut || '' }} | {{tableData[1].asgariIndirim || '' }} | {{tableData[1].toplamEle || '' }} | |
Mart | {{tableData[2].net || '' }} | {{tableData[2].sskIsci || '' }} | {{tableData[2].issizlikIsci || '' }} | {{tableData[2].aylikVergi || '' }} | {{tableData[2].damgavergisi || '' }} | {{tableData[2].kumulatifVergi || '' }} | {{tableData[2].net || '' }} | {{tableData[2].brut || '' }} | {{tableData[2].asgariIndirim || '' }} | {{tableData[2].toplamEle || '' }} | |
Nisan | {{tableData[3].net || '' }} | {{tableData[3].sskIsci || '' }} | {{tableData[3].issizlikIsci || '' }} | {{tableData[3].aylikVergi || '' }} | {{tableData[3].damgavergisi || '' }} | {{tableData[3].kumulatifVergi || '' }} | {{tableData[3].net || '' }} | {{tableData[3].brut || '' }} | {{tableData[3].asgariIndirim || '' }} | {{tableData[3].toplamEle || '' }} | |
Mayıs | {{tableData[4].net || '' }} | {{tableData[4].sskIsci || '' }} | {{tableData[4].issizlikIsci || '' }} | {{tableData[4].aylikVergi || '' }} | {{tableData[4].damgavergisi || '' }} | {{tableData[4].kumulatifVergi || '' }} | {{tableData[4].net || '' }} | {{tableData[4].brut || '' }} | {{tableData[4].asgariIndirim || '' }} | {{tableData[4].toplamEle || '' }} | |
Haziran | {{tableData[5].net || '' }} | {{tableData[5].sskIsci || '' }} | {{tableData[5].issizlikIsci || '' }} | {{tableData[5].aylikVergi || '' }} | {{tableData[5].damgavergisi || '' }} | {{tableData[5].kumulatifVergi || '' }} | {{tableData[5].net || '' }} | {{tableData[5].brut || '' }} | {{tableData[5].asgariIndirim || '' }} | {{tableData[5].toplamEle || '' }} | |
Temmuz | {{tableData[6].net || '' }} | {{tableData[6].sskIsci || '' }} | {{tableData[6].issizlikIsci || '' }} | {{tableData[6].aylikVergi || '' }} | {{tableData[6].damgavergisi || '' }} | {{tableData[6].kumulatifVergi || '' }} | {{tableData[6].net || '' }} | {{tableData[6].brut || '' }} | {{tableData[6].asgariIndirim || '' }} | {{tableData[6].toplamEle || '' }} | |
Ağustos | {{tableData[7].net || '' }} | {{tableData[7].sskIsci || '' }} | {{tableData[7].issizlikIsci || '' }} | {{tableData[7].aylikVergi || '' }} | {{tableData[7].damgavergisi || '' }} | {{tableData[7].kumulatifVergi || '' }} | {{tableData[7].net || '' }} | {{tableData[7].brut || '' }} | {{tableData[7].asgariIndirim || '' }} | {{tableData[7].toplamEle || '' }} | |
Eylül | {{tableData[8].net || '' }} | {{tableData[8].sskIsci || '' }} | {{tableData[8].issizlikIsci || '' }} | {{tableData[8].aylikVergi || '' }} | {{tableData[8].damgavergisi || '' }} | {{tableData[8].kumulatifVergi || '' }} | {{tableData[8].net || '' }} | {{tableData[8].brut || '' }} | {{tableData[8].asgariIndirim || '' }} | {{tableData[8].toplamEle || '' }} | |
Ekim | {{tableData[9].net || '' }} | {{tableData[9].sskIsci || '' }} | {{tableData[9].issizlikIsci || '' }} | {{tableData[9].aylikVergi || '' }} | {{tableData[9].damgavergisi || '' }} | {{tableData[9].kumulatifVergi || '' }} | {{tableData[9].net || '' }} | {{tableData[9].brut || '' }} | {{tableData[9].asgariIndirim || '' }} | {{tableData[9].toplamEle || '' }} | |
Kasım | {{tableData[10].net || '' }} | {{tableData[10].sskIsci || '' }} | {{tableData[10].issizlikIsci || '' }} | {{tableData[10].aylikVergi || '' }} | {{tableData[10].damgavergisi || '' }} | {{tableData[10].kumulatifVergi || '' }} | {{tableData[10].net || '' }} | {{tableData[10].brut || '' }} | {{tableData[10].asgariIndirim || '' }} | {{tableData[10].toplamEle || '' }} | |
Aralık | {{tableData[11].net || '' }} | {{tableData[11].sskIsci || '' }} | {{tableData[11].issizlikIsci || '' }} | {{tableData[11].aylikVergi || '' }} | {{tableData[11].damgavergisi || '' }} | {{tableData[11].kumulatifVergi || '' }} | {{tableData[11].net || '' }} | {{tableData[11].brut || '' }} | {{tableData[11].asgariIndirim || '' }} | {{tableData[11].toplamEle || '' }} | |
Toplam | {{tableData[12].brutSum || '' }} | {{tableData[12].netSum || '' }} | {{tableData[12].sskIsciSum || '' }} | {{tableData[12].issizlikIsciSum || '' }} | {{tableData[12].aylikVergiSum || '' }} | {{tableData[12].damgavergisiSum || '' }} | {{tableData[12].kumulatifVergiSum || '' }} | {{tableData[12].netSum || '' }} | {{tableData[12].brutSum || '' }} | {{tableData[12].asgariIndirimSum || '' }} | {{tableData[12].toplamEleSum || '' }} |
Brütten nete maaş hesaplamada en çok sorulan sorular
Brüt maaş, işçinin bordrosunda görünen ve işveren tarafından maaş olarak ödenen kesintiler öncesi toplam tutardır. Bu kesintiler Gelir Vergisi giderleri, SGK Primi ve diğer kesintilerdir. Brüt maaş, çalışanın eline geçen miktar değil, hak ettiği toplam kazançtır. Birçok büyük şirket çalısanlarını net maaş üzerinden değil, brüt maaş üzerinden işe alır.
Net maaş, çalışanın brüt maaşı üzerinden giderler çıkarılması sonucu elde edilen tutardır. Bu giderler toplamı SGK Primi, İşsizlik Sigortası, Gelir Vergisi ve Damga Vergisinden oluşur. Net maaş, çalışanın eline geçen miktardır. Toplam hesaba yatan tutar için net maaş üzerine ayrıca AGİ eklenir. Bazı şirketler çalışanlarını brüt maaş üzerinden değil, net maaş üzerinden işe alır. Gelir Vergisi ve Kümülatif Vergi Matrahı bölümünde açıklandığı gibi sene içinde Vergi Oranı ve buna bağlı olarak Aylık Gelir Vergisi artabilmekte. Dolayısıyla maaş ödemesi brüt üzerinden yapılan bir çalışanın sene sonu yaklaştıkça aylık net maaşı azalmaktadır. Maaş ödemesi net üzerinden yapıldığında yıl sonuna yaklaştıkça toplam kazanca bağlı olarak artan vergi oranı ve Aylık Gelir Vergisi aylık brüt maaşı ve işveren maliyetini arttırır.Çalışanın net maaşı azalmaz.
Brüt maaş ile net maaş arasındaki en temel fark, brüt maaşın bordroda görünen, fakat çalışanın eline geçmeyen tutar olup, net maaşın ise bu tutardan vergi ve diğer kesintilerin çıkarılması sonucu elde edilen ve çalışanın eline geçen miktar olmasıdır.
Maaş ödemesi brüt maaş üzerinden yapılan çalışanın yıl sonu
yaklaştıkça toplam geliri artar. Buna matrahlar toplamı veya
Kümülatif Vergi Matrahı denir. Kümülatif Vergi
Matrahı
arttıkça
Gelir Vergisi oranı ve buna bağlı olan Gelir Vergisi miktarı
da
yükselir, yani çalışan daha fazla vergiye tabi olur. Sonuç
olarak yıl sonu yaklaştıkça çalışanın eline geçen net maaş
her
ay biraz daha azalır. Aylık brüt maaş ve işveren maliyeti
sabit
kalır.
Maaş ödemesi brüt maaş üzerinden yapılan çalışanın eline
geçen
net maaşı yıl sonu yaklaştıkça her ay biraz daha azalır!
Örneğin: 2019 yılında Asgari Ücret alan bekar ve çocuksuz
bir
çalışanın Ocak ile Aralık ayları arasındaki net farkı
alttaki
gibidir. Çalışanın eline, 2558 TL Asgari Ücret
Brüt ‘ten Ocak
ayında 2020 TL AGİ dahil net kalırken, Aralık ayında 1912 TL
kalmaktadır. Aradaki fark 108 TL’dir. Çalışanın ortalama
maaşı
ise 1987 TL’dir.
Maaş ödemesi net maaş üzerinden yapılan çalışan yıl sonuna kadar aynı miktarda maaş alır. Aylık net maaşı azalmaz. Bundan dolayı çalışanlar bu yöntemi tercih ederler. Fakat üstte belirtildiği gibi aylık vergi gideri arttığından, bu tür anlaşmada yıl sonu yaklaştıkça işverenin daha fazla brüt maaş ödemesi gerekir. Dolayısıyla işveren maliyeti artar. Detaylı netten brüte maaş hesaplaması icin bkz: Netten Brüte Maaş Hesaplama. Maaş ödemesi net maaş üzerinden yapılan çalışanın eline geçen net maaşı yıl sonuna kadar aynı kalır! Vergi matrahı ve oranına göre işverenin ödediği brüt maaş artar! Örneğin: 2019 yılında maaş anlaşmasını Asgari Ücret Net üzerinden yapan bekar ve çocuksuz bir çalışan yılın her ayında AGİ dahil 2020 TL almakta. Fakat İşveren Ocak ayında 2558 TL brüt maaş öderken, Aralık ayında 3005 TL ödemek zorunda. İşverenin brüt maaş olarak ödediği miktar ortalama 2893 TL’dir.
Brütten nete maaş hesaplama aracımızla brüt maaş ile net maaş arasındaki farkı ve kesilen giderleri alttaki gibi hesaplayabilirsiniz:
Brütten nete maaş hesaplaması yapılması için ilk önce „Aylık Brüt Maaşınız“ kısmına brüt maaşınızı, yani bordronuzda görünen kesintiler öncesi toplam tutarı giriniz. Brütten net hesaplama yapılması için girilen brüt maaş en az Asgari Ücret Brüt miktarı kadar olmalıdır. Girilen aylık brüt maaş Asgari Ücret’ten az ise, hesaplama yapılmaz. Asgari Ücret, seçilen hesaplama yılına göre değişmektedir. 2019 Asgari Ücret brüt miktarı 2558 TL'dir. İstenilen net maaştan yola çıkarak, bunu elde etmek için işveren ile anlaşmanız gereken brüt maaşınızı Netten Brüte maaş hesaplama sayfamızdan hesaplayabilirsiniz.
Brütten nete maaş hesaplaması tüm yıl için yapılmaktadır. Gelir vergisi dilimleri ve Asgari Ücret miktarı her yıl değiştiğinden, bunlara bağlı olarak hesaplanan Aylık Gelir Vergisi ve Asgari Geçim İndirimi (AGİ) miktarları da seçilen yıla göre değişmektdir. Dolayısıyla, maaş hesaplaması da seçilen yıla göre farklılık göstermektedir.
Brütten nete ve netten brüte maaş hesaplamada çalışanın medeni durumu, evli ise eşinin çalışma durumu ve bakmakla yükümlü olduğu çocuk sayısı aylık Asgari Geçim İndirimi (AGİ) tutarı ve dolayısıyla „AGİ Dahil Net“ hesabı için dikkate alınır. Brütten nete hesaplama sonucu detay tabloda AGİ miktarı ayrı olarak gösterilmiştir. Hesaplamada „Net Maaş“ aslında „AGİ Hariç Net“ anlamına gelir. AGİ oranları ve detaylı hesaplama bilgisini Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Hesaplama sayfamızan öğrenebilirsiniz.
2019 aylık AGİ tutarları:
SGK Primi = Brüt maaş * %14 İşsizlik Sigortası = Brüt maaş * %1 Detay için SGK Primi ve İşsizlik Sigortası bölümüne bakınız. Gelir Vergisi = Vergi Matrahı * Vergi Oranı Detay için Gelir Vergisi ve Kümülatif Vergi Matrahı bölümüne bakınız. Damla Vergisi = Brüt maaş * %0.759 Detay için Damla Vergisi bölümüne bakınız. AGİ = 249.41 TL Detay için 2019 aylık AGİ tutarları tablosuna bakınız. Buna göre brüt maaş alttaki gibi hesaplanır:
2019’da 4000 TL brüt maaş alan evli, eşi de çalışan ve 2 çocukları olan çalışanın net maaşı ve AGİ dahil net maaşı ne kadar olur? Hesaplama sonucu kısa tabloda görüldüğü gibi, çalışan 4000 TL brüt maaştan Ocak ayında eline 3109 TL geçerken, Aralık ayında 2883 TL AGİ dahil net alıyor olacak.
2019 brütten nete maaş hesaplama örneği için detay tablo ve hesaplamalar alttaki gibidir:
SGK Primi= Brüt maaş * %14 = 560 TL
İşsizlik Sigortası = Brüt maaş * %1 = 40 TL
Detay için SGK Primi ve İşsizlik Sigortası bölümüne bakınız.
Vergi Matrahı = Brüt maaş – (SGK Primi +
İşsizlik Sigortası)
Gelir Vergisi = Vergi Matrahı * %15 = 510
TL (Ocak)
Detay için Gelir Vergisi ve Kümülatif Vergi Matrahı bölümüne
bakınız.
Damga Vergisi = Brüt maaş * %0.759 = 30.36
TL
Detay için Damla Vergisi bölümüne bakınız.
AGİ = 249.41 TL
Detay için 2019 aylık AGİ tutarları tablosuna bakınız.
Brütten nete maaş hesaplamasında toplam SGK primi oranları
prime esas kazancın %37.5'i olup, bunun %15’i çalışan
tarafından ödenmektedir. Çalışanın SGK payındaki Malüllük,
Yaşlılık ve Ölüm (%9) ile Genel Sağlık Sigortası (%5)
kolları giderleri aylık brüt maaşın %14 olarak
hesaplanmaktadır. Brütten nete detay tabloda giderler kısaca
SGK Primi olarak gösterilmiştir. %1 olan İşsizlik Sigortası
tabloda ayrı hesaplanmaktadır.
Belirli şartlarda işverenin sigorta primlerinde 5 puanlık
indirim uygulanmaktadır. Hazine desteği ile karşılanan bu
indirim uzun vadeli sigorta kolu olan Malüllük, Yaşlılık ve
Ölüm sigortası priminin işveren payından yapılır. İşveren 5
puanlık prim indiriminden yararlanması halinde bu sigorta
kolu için %11 yerine %6 prim ödemesi gerekmektedir. Bu
durumda SGK primi İşveren Payı toplamı %22.5 yerine %17.5
olup, toplam SGK primi tutarı %32.5 olur.
Sigorta kolları ve prim detayları alttaki tablodaki gibidir
(5 puanlık indirim uygulaması parantez içinde
gösterilmiştir):
Sigorta Kolu | İşveren Payı (%) | Çalışan Payı (%) | Toplam (%) |
---|---|---|---|
Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm | 11 (6) | 9 | 20 (15) |
Kısa Vadeli Sigorta Kolları | 2 | - | 2 |
Genel Sağlık Sigortası | 7.5 | 5 | 12.5 |
İşsizlik Sigortası | 2 | 1 | 3 |
Toplam | 22.5 (17.5) | 15 | 37.5 (32.5) |
Gelir Vergisi, çalışanın bir dönemde elde ettiği gelir
üzerinden devlete ödediği tutardır. Maaş hesaplamasında bu
tutar Gelir Vergisine tabi olan Vergi Matrahı üzerinden
hesaplanır. Vergi Matrahı, Brüt Maaştan SGK Primini ve
İşsizlik Sigortasını düşmekle elde edilir. Yıl sonu
yaklaştıkça toplam gelir ve buna bağlı olarak matrahlar
toplamı da artar. Buna Kümülatif Vergi Matrahı denir. Hangi
matrah tutarının hangi oranda vergilendirileceği her yıl
Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilip, yayınlanır. %15,
%20, %27 ve %35 olan Vergi Oranları değişmezken, bu
oranların uygulandığı Gelir Dilimleri her sene
değişmektedir. Bu tabloya Gelir Vergisi Tarifesi veya Gelir
Vergisi Dilimleri denir. Gelir Vergisi Kanunu’nun 103’üncü
maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin
vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2019 takvim yılı
gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere
aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
2019 Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Dilimleri:
Gelir Dilimi (Alt Sınır) | Gelir Dilimi (Üst Sınır) | Vergi Oranı |
---|---|---|
0 | 18000 | %15 |
18000.01 | 40000 | %20 |
40000.01 | 980000 | %27 |
980000.01 | - | %35 |
2019 Ücret Dışı Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Dilimleri:
Gelir Dilimi (Alt Sınır) | Gelir Dilimi (Üst Sınır) | Vergi Oranı |
---|---|---|
0 | 18000 | %15 |
18000.01 | 40000 | %20 |
40000.01 | 90000 | %27 |
90000.01 | - | %35 |
Aylık Gelir Vergisini Brütten Nete Maaş Hesaplama aracımızı kullanarak kolayca hesaplayabilirsiniz.
Damga Vergisi, kişiler ve kurumların kendi aralarında ya da devlet ile yapmış oldukları hukuki ve resmi işlemleri belgeleyen kağıt ya da elektronik belgelerden alınan vergidir. Damga Vergisi her ay aynı miktarda ödenir. 2019‘da maaş, ücret ve benzeri hizmet karşılığı alınan paralar için verilen makbuzların Damga Vergisi oranı Brüt Maaşın %0.759'u (binde 7.59'u) olarak belirlenmiştir. Örneğin, brüt maaşı 4000 TL olan bir çalışanın ödediği Damga Vergisi 4000 TL * %0.759 = 30.36 TL’dir.