İşveren Maliyeti Hesaplama
Aylık brüt maaşınızı ve hesaplama yılını girerek işveren için toplam maliyetinizi hesaplayabilirsiniz. Bu hesaplamada SGK Primi ve İşsizlik Sigortası giderlerinde işveren payı esas alınır. 5 puanlık indirim uygulaması dikkate alınmaz. Medeni durumunuz, eşinizin çalışma durumu ve çocuk sayısı AGİ hesaplaması için önemlidir; işveren maliyeti için hesaba katılmaz.
{{taxYear}} Asgari ücret brüt: {{agiBrut}} TL {{taxYeat}} Asgari ücret net: {{agiNet}} TL
En az asgari ücret tutarı girilmelidir.
Brüt İşveren
Aylık {{tableData[0].brut || ''}} {{tableData[0].toplammaliyet || ''}}
Yıllık Toplam {{tableData[12].brutSum || '' }} {{tableData[12].toplammaliyetSum || '' }}

Hesaplama Sonucu

Ay Brüt Maaş Net Maaş (AGİ Hariç) Net Maaş (AGİ Hariç) SGK Primi İşveren İşsizlik Sigortası İşveren Toplam İşveren Maliyeti
Ocak {{tableData[0].net || '' }} {{tableData[0].net || '' }} {{tableData[0].sskIsveren || '' }} {{tableData[0].issizlikIsveren || '' }} {{tableData[0].toplammaliyet || '' }}
Şubat {{tableData[1].net || '' }} {{tableData[1].net || '' }} {{tableData[1].sskIsveren || '' }} {{tableData[1].issizlikIsveren || '' }} {{tableData[1].toplammaliyet || '' }}
Mart {{tableData[2].net || '' }} {{tableData[2].net || '' }} {{tableData[2].sskIsveren || '' }} {{tableData[2].issizlikIsveren || '' }} {{tableData[2].toplammaliyet || '' }}
Nisan {{tableData[3].net || '' }} {{tableData[3].net || '' }} {{tableData[3].sskIsveren || '' }} {{tableData[3].issizlikIsveren || '' }} {{tableData[3].toplammaliyet || '' }}
Mayıs {{tableData[4].net || '' }} {{tableData[4].net || '' }} {{tableData[4].sskIsveren || '' }} {{tableData[4].issizlikIsveren || '' }} {{tableData[4].toplammaliyet || '' }}
Haziran {{tableData[5].net || '' }} {{tableData[5].net || '' }} {{tableData[5].sskIsveren || '' }} {{tableData[5].issizlikIsveren || '' }} {{tableData[5].toplammaliyet || '' }}
Temmuz {{tableData[6].net || '' }} {{tableData[6].net || '' }} {{tableData[6].sskIsveren || '' }} {{tableData[6].issizlikIsveren || '' }} {{tableData[6].toplammaliyet || '' }}
Ağustos {{tableData[7].net || '' }} {{tableData[7].net || '' }} {{tableData[7].sskIsveren || '' }} {{tableData[7].issizlikIsveren || '' }} {{tableData[7].toplammaliyet || '' }}
Eylül {{tableData[8].net || '' }} {{tableData[8].net || '' }} {{tableData[8].sskIsveren || '' }} {{tableData[8].issizlikIsveren || '' }} {{tableData[8].toplammaliyet || '' }}
Ekim {{tableData[9].net || '' }} {{tableData[9].net || '' }} {{tableData[9].sskIsveren || '' }} {{tableData[9].issizlikIsveren || '' }} {{tableData[9].toplammaliyet || '' }}
Kasim {{tableData[10].net || '' }} {{tableData[10].net || '' }} {{tableData[10].sskIsveren || '' }} {{tableData[10].issizlikIsveren || '' }} {{tableData[10].toplammaliyet || '' }}
Aralık {{tableData[11].net || '' }} {{tableData[11].net || '' }} {{tableData[11].sskIsveren || '' }} {{tableData[11].issizlikIsveren || '' }} {{tableData[11].toplammaliyet || '' }}
Toplam {{tableData[12].brutSum || '' }} {{tableData[12].netSum || '' }} {{tableData[12].netSum || '' }} {{tableData[12].sskIsverenSum || '' }} {{tableData[12].issizlikIsverenSum || '' }} {{tableData[12].toplammaliyetSum || '' }}

Giriş Parametreleri

Ücret Tipi
Brütten Nete

Brüt maaşınızdan, yani işveren tarafından maaş olarak ödenen ve bordronuzda görünen toplam tutardan, vergiler ve diğer kesintilerin çıkarılmasıyla elde edilen net maaşınızı hesaplamak için 'Brütten Nete' ücret tipini seçiniz.


Netten Brüte

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) hariç net maaşınıza, sigorta ve vergi kesintilerinin eklenmesiyle elde edilen brüt maaşınızı hesaplamak için 'Netten Brüte' ücret tipini seçiniz.


Yıl

Brütten Nete ve Netten Brüte hesaplamaları tüm yıl için yapılmaktadır. Gelir vergisi dilimleri ve Asgari Ücret miktarı her yıl değiştiğinden, bunlara bağlı olarak hesaplanan AGV ve AGİ miktarları da seçilen yıla göre değişmektdir. Dolayısıyla, Brütten Nete ve Netten Brüte hesaplamaları seçilen yıla göre farklılık göstermektedir.


Medeni Durumunuz, Eşiniz Çalışıyor Mu, Çocuk Sayısı

Asgari Geçim İndirimi (AGİ), çalışanın medeni durumu, evli ise eşinin çalışma durumu ve bakmakla yükümlü olduğu çocuk sayısı dikkate alınarak hesaplanır. Detaylı AGİ hesaplama bilgisi için bk. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) nasıl hesaplanır?

2018 için aylık AGİ tutarları:

Bekar/ Boşanmış/
Evli ve eşi çalışıyor
Evli ve eşi çalışmıyor
Çocuksuz 152.21 182.66
1 Çocuk 175.04 205.49
2 Çocuk 197.88 228.32
3 Çocuk 228.32 258.76
4 Çocuk 243.54 258.76
5 Çocuk ve üzeri 258.76 258.76
Not: Hesaplamada Gelir Vergisi Kanunun ilk dilimindeki %15 vergi oranı esas alınır.

SGK Primi İşveren Payında 5 Puanlık İndirim Dikkate Alınsın

Belirli şartlarda işverenin sigorta primlerinde 5 puanlık indirim uygulanmaktadır. Hazine desteği ile karşılanan bu indirim uzun vadeli sigorta kolu olan malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortası priminin işveren payından yapılır. Malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarının prim oranları prime esas kazancın %20‘si olup, bunun %9’u çalışan tarafından ödenmektedir. İşveren 5 puanlık prim indirimiden yararlanması halinde bu sigorta kolu için %11 yerine %6 prim ödemesi gerekmektedir.

Sigorta kolları ve primlerini alttaki tabelada bulabilirsiniz (5 puanlık indirim uygulaması parantez içinde gösterilmiştir):

Sigorta Kolu İşveren Payı (%) Çalışan Payı (%) Toplam (%)
Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm 11 (6) 9 20 (15)
Kısa Vadeli Sigorta Kolları 2 - 2
Genel Sağlık Sigortası 7.5 5 12.5
İşsizlik Sigortası 2 1 3
Toplam 22.5 (17.5) 15 37.5 (32.5)
Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)