Brüt | Net | |
---|---|---|
Ocak | {{tableData[0].brut || ''}} | {{tableData[0].net || ''}} |
Aralık | {{tableData[11].brut || ''}} | {{tableData[11].net || ''}} |
Ortalama | {{oratalamaBrut}} | {{oratalamaNet}} |
Yıllık Toplam | {{tableData[12].brutSum || '' }} | {{tableData[12].netSum || '' }} |
Ay | Brüt Maaş | Net Maaş | SGK Primi | İşsizlik Sigortası | Gelir Vergisi | Damga Vergisi | Küm. Vergi Matrahı | Net Maaş (AGİ Hariç) | Brüt Maaş | AGİ | AGİ Dahil Net |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ocak | {{tableData[0].net || '' }} | {{tableData[0].sskIsci || '' }} | {{tableData[0].issizlikIsci || ''}} | {{tableData[0].aylikVergi || '' }} | {{tableData[0].damgavergisi || '' }} | {{tableData[0].kumulatifVergi || '' }} | {{tableData[0].net || '' }} | {{tableData[0].brut || '' }} | {{tableData[0].asgariIndirim || '' }} | {{tableData[0].toplamEle || '' }} | |
Şubat | {{tableData[1].net || '' }} | {{tableData[1].sskIsci || '' }} | {{tableData[1].issizlikIsci || '' }} | {{tableData[1].aylikVergi || '' }} | {{tableData[1].damgavergisi || '' }} | {{tableData[1].kumulatifVergi || '' }} | {{tableData[1].net || '' }} | {{tableData[1].brut || '' }} | {{tableData[1].asgariIndirim || '' }} | {{tableData[1].toplamEle || '' }} | |
Mart | {{tableData[2].net || '' }} | {{tableData[2].sskIsci || '' }} | {{tableData[2].issizlikIsci || '' }} | {{tableData[2].aylikVergi || '' }} | {{tableData[2].damgavergisi || '' }} | {{tableData[2].kumulatifVergi || '' }} | {{tableData[2].net || '' }} | {{tableData[2].brut || '' }} | {{tableData[2].asgariIndirim || '' }} | {{tableData[2].toplamEle || '' }} | |
Nisan | {{tableData[3].net || '' }} | {{tableData[3].sskIsci || '' }} | {{tableData[3].issizlikIsci || '' }} | {{tableData[3].aylikVergi || '' }} | {{tableData[3].damgavergisi || '' }} | {{tableData[3].kumulatifVergi || '' }} | {{tableData[3].net || '' }} | {{tableData[3].brut || '' }} | {{tableData[3].asgariIndirim || '' }} | {{tableData[3].toplamEle || '' }} | |
Mayıs | {{tableData[4].net || '' }} | {{tableData[4].sskIsci || '' }} | {{tableData[4].issizlikIsci || '' }} | {{tableData[4].aylikVergi || '' }} | {{tableData[4].damgavergisi || '' }} | {{tableData[4].kumulatifVergi || '' }} | {{tableData[4].net || '' }} | {{tableData[4].brut || '' }} | {{tableData[4].asgariIndirim || '' }} | {{tableData[4].toplamEle || '' }} | |
Haziran | {{tableData[5].net || '' }} | {{tableData[5].sskIsci || '' }} | {{tableData[5].issizlikIsci || '' }} | {{tableData[5].aylikVergi || '' }} | {{tableData[5].damgavergisi || '' }} | {{tableData[5].kumulatifVergi || '' }} | {{tableData[5].net || '' }} | {{tableData[5].brut || '' }} | {{tableData[5].asgariIndirim || '' }} | {{tableData[5].toplamEle || '' }} | |
Temmuz | {{tableData[6].net || '' }} | {{tableData[6].sskIsci || '' }} | {{tableData[6].issizlikIsci || '' }} | {{tableData[6].aylikVergi || '' }} | {{tableData[6].damgavergisi || '' }} | {{tableData[6].kumulatifVergi || '' }} | {{tableData[6].net || '' }} | {{tableData[6].brut || '' }} | {{tableData[6].asgariIndirim || '' }} | {{tableData[6].toplamEle || '' }} | |
Ağustos | {{tableData[7].net || '' }} | {{tableData[7].sskIsci || '' }} | {{tableData[7].issizlikIsci || '' }} | {{tableData[7].aylikVergi || '' }} | {{tableData[7].damgavergisi || '' }} | {{tableData[7].kumulatifVergi || '' }} | {{tableData[7].net || '' }} | {{tableData[7].brut || '' }} | {{tableData[7].asgariIndirim || '' }} | {{tableData[7].toplamEle || '' }} | |
Eylül | {{tableData[8].net || '' }} | {{tableData[8].sskIsci || '' }} | {{tableData[8].issizlikIsci || '' }} | {{tableData[8].aylikVergi || '' }} | {{tableData[8].damgavergisi || '' }} | {{tableData[8].kumulatifVergi || '' }} | {{tableData[8].net || '' }} | {{tableData[8].brut || '' }} | {{tableData[8].asgariIndirim || '' }} | {{tableData[8].toplamEle || '' }} | |
Ekim | {{tableData[9].net || '' }} | {{tableData[9].sskIsci || '' }} | {{tableData[9].issizlikIsci || '' }} | {{tableData[9].aylikVergi || '' }} | {{tableData[9].damgavergisi || '' }} | {{tableData[9].kumulatifVergi || '' }} | {{tableData[9].net || '' }} | {{tableData[9].brut || '' }} | {{tableData[9].asgariIndirim || '' }} | {{tableData[9].toplamEle || '' }} | |
Kasım | {{tableData[10].net || '' }} | {{tableData[10].sskIsci || '' }} | {{tableData[10].issizlikIsci || '' }} | {{tableData[10].aylikVergi || '' }} | {{tableData[10].damgavergisi || '' }} | {{tableData[10].kumulatifVergi || '' }} | {{tableData[10].net || '' }} | {{tableData[10].brut || '' }} | {{tableData[10].asgariIndirim || '' }} | {{tableData[10].toplamEle || '' }} | |
Aralık | {{tableData[11].net || '' }} | {{tableData[11].sskIsci || '' }} | {{tableData[11].issizlikIsci || '' }} | {{tableData[11].aylikVergi || '' }} | {{tableData[11].damgavergisi || '' }} | {{tableData[11].kumulatifVergi || '' }} | {{tableData[11].net || '' }} | {{tableData[11].brut || '' }} | {{tableData[11].asgariIndirim || '' }} | {{tableData[11].toplamEle || '' }} | |
Toplam | {{tableData[12].brutSum || '' }} | {{tableData[12].netSum || '' }} | {{tableData[12].sskIsciSum || '' }} | {{tableData[12].issizlikIsciSum || '' }} | {{tableData[12].aylikVergiSum || '' }} | {{tableData[12].damgavergisiSum || '' }} | {{tableData[12].kumulatifVergiSum || '' }} | {{tableData[12].netSum || '' }} | {{tableData[12].brutSum || '' }} | {{tableData[12].asgariIndirimSum || '' }} | {{tableData[12].toplamEleSum || '' }} |
Bazı işverenler maaş anlaşmasını net üzerinden değil, brüt üzerinden yapar. Netten Brüte Maaş Hesaplama aracımızı kullanarak Net Maaşınızı girerek aylık Brüt Maaşınızı hesaplayabilirsiniz. Brüt maaşınızdan vergi ve sigorta kesintilerinin çıkarılmasıyla elde edilen net maaşınızı hesaplamak için Brütten Nete Maaş Hesaplama aracımıza tıklayınız.
Netten Brüte Maaş Hesaplaması tüm yıl için yapılmaktadır. Vergi dilimleri ve Asgari Ücret miktarı her yıl değiştiğinden, bunlara bağlı olarak hesaplanan Gelir Vergisi ve AGİ miktarları da seçilen yıla göre değişmektdir. Dolayısıyla, Maaş Hesaplaması da seçilen yıla göre farklılık göstermektedir.
İstenilen net maaşınızı, yani brüt maaştan giderler toplamının çıkarılmasıyla elde etmek istediğiniz tutarı giriniz. Hesaplama yapılması için girilen net maaş en az Asgari Ücret Net miktarı kadar olmalıdır. Asgari Ücret, seçilen yıla göre değişmektedir.
Çalışanın medeni durumu, evli ise eşinin çalışma durumu ve bakmakla yükümlü
olduğu çocuk sayısı aylık Asgari Geçim İndirimi (AGİ) tutarı için dikkate
alınır. AGİ oranları ve hesaplama bilgisi için Asgari
Geçim İndirimi (AGİ) Hesaplama sayfamıza tıklayınız.
2018 için aylık AGİ tutarları:
Bekar/ Boşanmış/ Evli ve eşi çalışıyor |
Evli ve eşi çalışmıyor | |
---|---|---|
Çocuksuz | 152.21 | 182.66 |
1 Çocuk | 175.04 | 205.49 |
2 Çocuk | 197.88 | 228.32 |
3 Çocuk | 228.32 | 258.76 |
4 Çocuk | 243.54 | 258.76 |
5 Çocuk ve üzeri | 258.76 | 258.76 |
Toplam SGK primi oranları prime esas kazancın %37.5'i olup, bunun %15’i çalışan
tarafından ödenmektedir.
Çalışanın SGK payındaki Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm (%9) ile Genel Sağlık
Sigortası (%5) kolları giderleri aylık brüt maaşın %14 olarak hesaplanmaktadır.
Bunlar kısaca SGK Primi olarak gösterilmiştir.
%1 olan İşsizlik Sigortası hesaplama sonucu tablosunda ayrı
hesaplanmaktadır.
Belirli şartlarda işverenin sigorta primlerinde 5 puanlık indirim
uygulanmaktadır. Hazine desteği ile karşılanan bu indirim uzun vadeli sigorta
kolu olan Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm sigortası priminin işveren payından
yapılır.
İşveren 5 puanlık prim indiriminden yararlanması halinde bu sigorta kolu için
%11 yerine %6 prim ödemesi gerekmektedir. Bu durumda SGK primi İşveren Payı
toplamı %22.5 yerine %17.5 olup, toplam SGK primi tutarı %32.5 olur.
Sigorta kolları ve prim detaylarını alttaki tabloda bulabilirsiniz (5
puanlık indirim uygulaması parantez içinde gösterilmiştir):
Sigorta Kolu | İşveren Payı (%) | Çalışan Payı (%) | Toplam (%) |
---|---|---|---|
Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm | 11 (6) | 9 | 20 (15) |
Kısa Vadeli Sigorta Kolları | 2 | - | 2 |
Genel Sağlık Sigortası | 7.5 | 5 | 12.5 |
İşsizlik Sigortası | 2 | 1 | 3 |
Toplam | 22.5 (17.5) | 15 | 37.5 (32.5) |
Gelir Vergisi, çalışanın bir dönemde elde ettiği gelir üzerinden devlete ödediği
tutardır.
Maaş hesaplamasında bu tutar Gelir Vergisine tabi olan Vergi Matrahı üzerinden
hesaplanır.
Vergi Matrahı, Brüt Maaştan SGK Primini ve İşsizlik Sigortasını düşmekle elde
edilir.
Yıl sonu yaklaştıkça toplam gelir ve buna bağlı olarak matrahlar toplamı da
artar. Buna Kümülatif Vergi Matrahı denir.
Hangi matrah tutarının hangi oranda vergilendirileceği her yıl Maliye Bakanlığı
tarafından tespit edilip, yayınlanır.
%15, %20, %27 ve %35 olan Vergi Oranları değişmezken, bu oranların uygulandığı
Gelir Dilimleri her sene değişmektedir.
Bu tabloya Gelir Vergisi Tarifesi veya Gelir Vergisi Dilimleri denir.
Gelir Vergisi Kanunu’nun 103’üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi
gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2018 takvim yılı
gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde
belirlenmiştir.
2018 Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Dilimleri:
Gelir Dilimi (Alt Sınır) | Gelir Dilimi (Üst Sınır) | Vergi Oranı |
---|---|---|
0 | 14800 | %15 |
14800.01 | 34000 | %20 |
34000.01 | 120000 | %27 |
120000.01 | - | %35 |
2018 Ücret Dışı Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Dilimleri:
Gelir Dilimi (Alt Sınır) | Gelir Dilimi (Üst Sınır) | Vergi Oranı |
---|---|---|
0 | 14800 | %15 |
14800.01 | 34000 | %20 |
34000.01 | 80000 | %27 |
80000.01 | - | %35 |
Damga Vergisi, kişiler ve kurumların kendi aralarında ya da devlet ile yapmış oldukları hukuki ve resmi işlemleri belgeleyen kağıt ya da elektronik belgelerden alınan vergidir. 2018'de maaş, ücret ve benzeri hizmet karşılığı alınan paralar için verilen makbuzların Damga Vergisi oranı Brüt Maaşın %0.759'u (binde 7.59'u) olarak belirlenmiştir.
Net Maaş, Brüt Maaştan sigorta ve vergi kesintilerinin çıkarılmasıyla elde edilir. Bu giderler toplamı üstte de belirtildiği gibi SGK Primi, İşsizlik Sigortası, Gelir Vergisi ve Damga Vergisinden oluşur. Gelir Vergisi ve Kümülatif Vergi Matrahı bölümünde açıklandığı gibi sene içinde Vergi Oranı ve buna bağlı olarak Aylık Gelir Vergisi artabilmekte. Dolayısıyla Net Maaşınızın aynı miktarda kalması içinde sene sonu yaklaştıkça aylık Brüt Maaşınız artmaktadır.